| 型号 | GX-5 | GX-10 | GX-20 | GX-40 | GX-80 | GX-150 | GX-300 |
| 一批次产量(kg) | 1-5 | 2-10 | 3-20 | 30-40 | 60-80 | 120-150 | 200-300 |
| 工作电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 主机电机功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| 滚筒转速(r/min) | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 1-20 | 2-18 | 2-18 | 2-15 |
| 热风机流量 (m3/h ) | 800 | 800 | 800 | 2010 | 2590 | 2980 | 2980 |
| 热风机电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3.0 |
| 排风机流量 (m3/h ) | 1200 | 1220 | 1870 | 3640 | 5228 | 7419 | 7419 |
| 排风机电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 |
| 销售价格 | 112000 | 118000 | 145000 | 158000 | 176000 | 250000 | 320000 |




