| 型号 Model | HG-6 | HG-10 | HG-15 | HG-20 | HG-20S双门 |
| 烘盘层数 Number of layers (piece) | 6 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 参考烘干量 Reference Output(kg) | 10-20 | 50 | 70 | 80-100 | 80-100 |
| 温度范围 Temperature range (°) | 常温至80度左右,烘箱非烤箱,温度不超100度 | ||||
| 烘盘尺寸 Baking tray size (cm) | 51*58 每层参考烘干量5kg左右 | ||||
| 电压功率 Motor (kw) | 220V/2.4 | 220V/3 | 220V/4.5 | 220V/4 | 220V/6 |
| 整机材质 Texture of material | 304不锈钢 | ||||
| 设备尺寸 Overall size(cm) | 60*80*125 | 60*80*165 | 63*100*170 | 63*100*186 | 60*155*165 |
| 设备重量 Weight(kg) | 30kg | 60 | 70 | 90 | 95 |




