选型表一
| MATLD-A/B/C | A | 缆式探头 | 探头形式 | ||||||||
| B | 单杠式探头 | ||||||||||
| C | 平行杆式探头 | ||||||||||
| P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||||
| I | 本安型(Exia II CT6) | ||||||||||
| F | 隔爆型(Exd II CT6) | ||||||||||
| 1 | 螺纹G1-1/2″ | 连接方式 | |||||||||
| 2 | 螺纹1-1/2″NPT | ||||||||||
| 3 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
| 4 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
| 5 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
| 6 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
| 1 | 碳钢 | 材质 | |||||||||
| 2 | 不锈钢 | ||||||||||
| □ | (mm) | 探头量程长度 | |||||||||
| 0 | 常压 | 工作压力 | |||||||||
| 1 | 1.6 MPa | ||||||||||
| 2 | 2.5 MPa | ||||||||||
| 3 | 4.0 MPa | ||||||||||
| M | 普通-40~150℃ | 工作温度 | |||||||||
| H | 高温-40~230℃ | ||||||||||
| G | 超高温-40~350℃ | ||||||||||
| Y | 带 | 编程器 | |||||||||
| N | 不带 | ||||||||||
| 1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART | 接线方式 | |||||||||
| 2 | 三线制DC24V 4~20mA | ||||||||||
| MATLD-A/B/C | 备注 | ||||||||||
| MATLD-B | P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||||||||||
| I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||||||||||
| F | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||||||||||
| A | PP/-40~80 天线材料/工作温度 | |||||||||||||||||
| B | PTFE/-40~230 | 1 | DN50 P1.6 | 法兰规格(HG20594-97) | ||||||||||||||
| 2 | DN80 PN1.6 | |||||||||||||||||
| 3 | DN100 PN1.6 | |||||||||||||||||
| 4 | DN150 PN1.6 | |||||||||||||||||
| 1 | 碳钢法兰 | 法兰形式 | ||||||||||||||||
| 2 | 不锈钢法兰 | |||||||||||||||||
| 3 | PP翻边法兰 | |||||||||||||||||
| 4 | PTFE翻边法兰 | |||||||||||||||||
| 1 | 无 | 容器接管长度 | ||||||||||||||||
| 2 | 50mm | |||||||||||||||||
| 3 | 100mm | |||||||||||||||||
| 4 | 150mm | |||||||||||||||||
| 5 | 200mm | |||||||||||||||||
| 6 | 按用户要求 | |||||||||||||||||
| Y | 带 | 编程器 | ||||||||||||||||
| N | 不带 | |||||||||||||||||
| 1 | 两线制 DC24V 4~20mA/HART | 接线方式 | ||||||||||||||||
| 2 | 三线制DC24V 4~20mA | |||||||||||||||||
| MATLD-B | 备注 | |||||||||||||||||
| MATZD-C | P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||||||||||
| I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||||||||||
| F | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||||||||||
| A | PP/-40~80 天线材料/工作温度 | |||||||||||||||||
| B | PTFE/-40~230 | 1 | DN50 P1.6 | 法兰规格(HG20594-97) | ||||||||||||||
| 2 | DN80 PN1.6 | |||||||||||||||||
| 3 | DN100 PN1.6 | |||||||||||||||||
| 4 | DN150 PN1.6 | |||||||||||||||||
| G | 螺纹G1-1/2 | 过程连接 | ||||||||||||||||
| N | 螺纹1-1/2NPT | |||||||||||||||||
| 1 | 无 | 容器接管长度 | ||||||||||||||||
| 2 | 50mm | |||||||||||||||||
| 3 | 100mm | |||||||||||||||||
| 4 | 150mm | |||||||||||||||||
| 5 | 200mm | |||||||||||||||||
| 6 | 按用户要求 | |||||||||||||||||
| Y | 带 | 编程器 | ||||||||||||||||
| N | 不带 | |||||||||||||||||
| 1 | 两线制 DC24V 4~20mA/HART | 接线方式 | ||||||||||||||||
| 2 | 三线制DC24V 4~20mA | |||||||||||||||||
| MATZD-C | 备注 | |||||||||||||||||
资料来自金湖美安特自动化仪表有限公司技术部

公司网站:http://www.zyzhan.com/st8188