| 型号 | ZP-5A | ZP-7A | ZP-9A | ZP-11A | ZP-12A | 
| 冲模数(付) | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 
| 可调压片压力(千牛) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 可调压片直径(毫米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 可调填充深度(毫米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 可调片剂厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 转盘转速(转/分) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 
| 生产能力(片/时) | 9000 | 12600 | 16200 | 16500 | 18000 | 
| 工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 电动机功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 外形尺寸(毫米) | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 
| 主机重量(公斤) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 包装尺寸 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 
| 包装重量 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 




