| 型号 | 电源\功率 | 转速(r/min) | 容积(L) | 产能(Kg/批) | 转高(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| VH-200 | 380V\1.1KW | 12 | 200 | 60-80 | 1800 | 2300*800*1900 | 800 |
| VH-300 | 380V\1.5KW | 10 | 300 | 80-90 | 2000 | 2350*800*1800 | 900 |
| VH-500 | 380V\2.2KW | 10 | 500 | 100-150 | 2500 | 2700*1000*2400 | 1000 |
| VH-1000 | 380V\3KW | 8 | 1000 | 200-300 | 2700 | 3000*900*2400 | 1100 |
| VH-1500 | 380V\4KW | 8 | 1500 | 400-500 | 3000 | 3400*1200*2900 | 1200 |
| VH-2000 | 380V\5.5KW | 8 | 2000 | 400-600 | 3200 | 3800*1200*2900 | 1400 |




