| 型号 | 容积(L) | 投料量(kg) | 电压及功率 | 转速 | 翻转角度 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| CH-100 | 100 | 50 | 380V/2.2KW | 24 r/min | <105° | 1300×500×900 | 150 |
| CH-200 | 200 | 100 | 380V/4KW | 24 r/min | <105° | 1780×560×960 | 450 |
| CH-300 | 300 | 150 | 380V/5.5KW | 24 r/min | <105° | 650×1930×1120 | 600 |
| CH-400 | 400 | 200 | 380V/7.5KW | 24 r/min | <105° | 2300×900×1200 | 580 |
| CH-500 | 500 | 250 | 380V/11KW | 24 r/min | <105° | 2250×800×1300 | 700 |
| CH-600 | 600 | 300 | 380V/15KW | 24 r/min | <105° | 2550×950×1500 | 900 |




